胡姐
2015 Year
Verified
38 Salesman
Company Profile
111111111111111111111111111
Private Brand
ODM Capability
OEM Capability
CE Certification
RoHS Certification
Quality Traceability
Overseas Warehouse
Company Show
Basic Information
| Company name | 胡姐 | Company type | Trading Company |
|---|---|---|---|
| Main categories | Electrical & Electronic & Energy/ Electronic Components & Accessories | Number of employees | 150 |
| Incorporation date | 2015 Year | Registration number | 914403003123456789 |
| Company registration address | 观湖街道观城社区大和工业区30号101 | ||
Trade Capactiy
| Total annual sales | 80,000,000 Usd | Export percentage | 95% |
|---|---|---|---|
| Main export markets | 欧美 | Number of trading personnel | 38 |
| Nearest port | 盐田港 | Average delivery time | 30 Days |
| Delivery method | FOB,DDU,DDP,Other | Payment method | L/C,T/T,D/P,D/A |
Production Capacity
| Plant size | - ㎡ | Annual output value | - Usd |
|---|---|---|---|
| Number of production staff | - | Number production lines | - |
| Factory address | - | ||



